Труба прямоугольная ГОСТ 30245, 8645

Размеры Цена, руб.
40х20x1,5 ХК 6м 80 300
40х20x1,5 ГК 6м 84 700
40х20x2,0 ГК 6м 72 600
40х20x3,0 ГК 6м 72 050
50х25x1,5 ГК 6м 84 150
50х25x2,0 ГК 6м 75 350
60х30x1,5 ГК 6м 84 700
60х30x2,0 ГК 6м 74 250
60х30x3,0 ГК 6м 68 750
60х40x2,0 ГК 6м 74 250
60х40x3,0 ГК 6м 68 750
60х40x4,0 ГК 6м 70 400
80х40x2,0 ГК 6м 74 800
80х40x3,0 ГК 12м 70 950
80х40x4,0 ГК 6м 70 400
80х60x3,0 ГК 6м 69 850
80х60x3,0 ГК 12м 70 400
80х60x4,0 ГК 12м 69 850
80х60x5,0 ГК 12м 77 000
80х60x6,0 ГК 12м 77 000
100х40x2,0 ГК 6м 81 400
100х50x3,0 ГК 12м 69 850
100х50x3,0 ГК 6м 68 200
100х50x4,0 ГК 12м 69 300
100х50x4,0 ГК 6м 68 200
100х50x5,0 ГК 12м 72 600
100х50x5,0 ГК 6м 68 200
100х50x6,0 ГК 12м 75 900
100х60x3,0 ГК 6м 68 200
100х60x3,0 ГК 12м 69 850
100х60x4,0 ГК 12м 70 400
100х60x5,0 ГК 12м 72 600
100х60x5,0 ГК 6м 68 200
100х60x6,0 ГК 12м 75 900
120х60x3,0 ГК 12м 77 000
120х60x4,0 ГК 12м 77 000
120х60x5,0 ГК 12м 77 000
120х60x6,0 ГК 12м 77 000
120х80x4,0 ГК 12м 69 850
120х80x5,0 ГК 6м 68 200
120х80x5,0 ГК 12м 70 400
120х80x6,0 ГК 12м 70 400
140х100x4,0 ГК 6м 68 200
140х100x4,0 ГК 12м 70 400
140х100x5,0 ГК 6м 68 200
140х100x5,0 ГК 12м 70 400
140х100x6,0 ГК 6м 68 200
140х100x6,0 ГК 12м 70 400
140х100x8,0 ГК 6м 68 200
150х100x4,0 ГК 6м 68 200
150х100x4,0 ГК 12м 71 500
150х100x5,0 ГК 12м 70 400
150х100x6,0 ГК 12м 72 050
160х80x4,0 ГК 12м 73 700
160х80x4,0 ГК 6м 68 200
160х80x5,0 ГК 12м 73 700
160х80x5,0 ГК 6м 68 200
160х80x6,0 ГК 12м 72 600
160х120x4,0 ГК 12м 70 400
160х120x5,0 ГК 12м 70 400
160х120x5,0 ГК 6м 68 200
160х120x6,0 ГК 12м 69 850
160х120x6,0 ГК 6м 68 200
160х120x8,0 ГК 12м 71 500
160х120x8,0 ГК 6м 68 200

 

Вид: