Труба квадратная ГОСТ 30245, 8639

Размеры Цена, руб.
15х15x1,5 ГК 6м 89 100
15х15x1,5 ХК 6м 85 250
20х20x1,5 ГК 6м 87 450
20х20x1,5 ХК 6м 84 700
25х25x1,5 ХК 6м 83 600
25х25x1,5 ГК 6м 86 900
25х25x2,0 ГК 6м 74 800
30х30x1,5 ХК 6м 83 600
30х30x1,5 ГК 6м 85 250
30х30x2,0 ГК 6м 74 800
40х40x1,5 ГК 6м 84 700
40х40x2,0 ГК 6м 72 600
40х40x3,0 ГК 6м 73 700
40х40x4,0 ГК 6м 74 250
50х50x3,0 ГК 6м 68 750
50х50x4,0 ГК 6м 70 400
60х60x2,0 ГК 6м 74 250
60х60x3,0 ГК 6м 68 750
60х60x4,0 ГК 6м 69 300
60х60x5,0 ГК 6м 71 500
60х60x5,0 ГК 12м 72 600
60х60x6,0 ГК 12м 77 000
70х70x3,0 ГК 12м 77 000
70х70x4,0 ГК 12м 73 700
70х70x5,0 ГК 12м 73 700
80х80x2,0 ГК 12м 74 250
80х80x3,0 ГК 6м 68 750
80х80x3,0 ГК 12м 68 750
80х80x4,0 ГК 12м 69 300
80х80x5,0 ГК 12м 69 850
80х80x6,0 ГК 6м 68 200
80х80x6,0 ГК 12м 69 850
90х90x4,0 ГК 12м 77 000
90х90x5,0 ГК 12м 77 000
100х100x3,0 ГК 6м 68 200
100х100x3,0 ГК 12м 69 850
100х100x4,0 ГК 12м 69 850
100х100x4,0 ГК 6м 69 300
100х100x5,0 ГК 12м 69 850
100х100x5,0 ГК 6м 68 200
100х100x6,0 ГК 12м 69 850
100х100x6,0 ГК 6м 68 200
100х100x8,0 ГК 6м 68 200
100х100x8,0 ГК 12м 73 150
120х120x3,0 ГК 6м 68 200
120х120x3,0 ГК 12м 69 850
120х120x4,0 ГК 6м 68 200
120х120x4,0 ГК 12м 69 850
120х120x5,0 ГК 6м 68 200
120х120x5,0 ГК 12м 70 950
120х120x6,0 ГК 12м 70 400
120х120x6,0 ГК 6м 68 200
120х120x7,0 ГК 6м 68 200
120х120x8,0 ГК 6м 68 200
120х120x8,0 ГК 12м 73 700
140х140x4,0 ГК 12м 72 600
140х140x5,0 ГК 12м 70 950
140х140x6,0 ГК 12м 69 850
140х140x6,0 ГК 6м 68 200
140х140x7,0 ГК 6м 68 200
140х140x7,0 ГК 12м 71 500
140х140x8,0 ГК 12м 72 050

 

Вид: